| 运输要求 | 干冰+冰袋运输 |
|---|---|
| 存储要求 | -20°C |
| 熔点 | 2467.3±65.0 °C at 760 mmHg |
| 沸点 | 2467.3±65.0 °C(Predicted) |
| 闪点 | 1446.0±34.3 °C |
| Cas No. | 117399-94-7 |
|---|---|
| Smiles | [H]N[C@H]1CSSC[C@H](NC(=O)[C@H](Cc2ccccc2)NC(=O)[C@H](Cc3ccc(O)cc3)NC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@@H]4CSSC[C@H](NC(=O)[C@H](CO)NC1=O)C(=O)N[C@@H](CO)C(=O)N[C@@H](CO)C(=O)N[C@@H](CC(C)C)C(=O)N[C@@H](CCSC)C(=O)N[C@@H](CC(O)=O)C(=O)N[C@@H](CCCCN)C(=O)N[C@@H](CCC(O)=O)C(=O)N4)C(C)C)C(=O)N[C@@H](Cc5cnc[nH]5)C(=O)N[C@@H](CC(C)C)C(=O)N[C@@H](CC(O)=O)C(=O)N[C@@H]([C@@H](C)CC)C(=O)N[C@@H]([C@@H](C)CC)C(=O)N[C@@H](Cc6c[nH]c7ccccc67)C(O)=O |
| 中文名称 | 内皮素-1 |
| 密度 | 1.273±0.06 g/cm3(Predicted) |
| 英文名称 | Endothelin 1 |
抱歉,暂无产品详情