| 运输要求 | 普通运输 |
|---|---|
| 存储要求 | 常温保存 |
| 熔点 | 215°C (dec.) |
| 沸点 | 849.6±65.0 °C(Predicted) |
| 闪点 |
| Cas No. | 27013-91-8 |
|---|---|
| Smiles | C[C@H]1[C@@H]([C@H]([C@H]([C@@H](O1)O[C@@H]2[C@H]([C@H](CO[C@H]2O[C@H]3CC[C@]4([C@H]([C@]3(C)CO)CC[C@@]5([C@@H]4CC=C6[C@]5(CC[C@@]7([C@H]6CC(CC7)(C)C)C(=O)O)C)C)C)O)O)O)O)O |
| 中文名称 | α-常春藤皂苷 |
| 密度 | 1.32 |
| 英文名称 | α-Hederin |
抱歉,暂无产品详情