| 运输要求 | 普通运输 |
|---|---|
| 存储要求 | 常温保存 |
| 熔点 | 734.5±60.0 °C at 760 mmHg |
| 沸点 | 734.5±60.0 °C(Predicted) |
| 闪点 | 398.0±32.9 °C |
| Cas No. | 1449277-10-4 |
|---|---|
| Smiles | C1CC1C(=O)N2CC(C2)NC(=O)C3=CN=C(C4=C3C=CC(=N4)C5=CC(=CC=C5)F)N |
| 中文名称 | GNE-495游离态 |
| 密度 | 1.45±0.1 g/cm3(Predicted) |
| 英文名称 | GNE-495 |
抱歉,暂无产品详情