| 运输要求 | 干冰+冰袋运输 |
|---|---|
| 存储要求 | -20°C |
| 熔点 | >97°C (dec.) |
| 沸点 | 926.6±65.0 °C(Predicted) |
| 闪点 |
| Cas No. | 108050-54-0 |
|---|---|
| Smiles | CC1OC(OCC(C(CC)O2)/C=C(/C=C/C(C(C)CC(CCN3CC(C)CC(C)C3)C(OC4OC(C)C(O)C(N(C)C)C4O)C(C)C(O)CC2=O)=O)C)C(OC)C(OC)C1O |
| 中文名称 | 替米考星 |
| 密度 | 1.18±0.1 g/cm3(Predicted) |
| 英文名称 | Tilmicosin |
抱歉,暂无产品详情