| 包装规格 | 交货周期 | 质量标准 | 目录价 | 会员专享价 | 数量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2g | 2-3个工作日 | average Mw 250,000 | |||
| 10g | 2-3个工作日 | average Mw 250,000 | |||
| 50g | 2-3个工作日 | average Mw 250,000 | |||
| 250g | 2-3个工作日 | average Mw 250,000 | |||
| 1kg | 2-3个工作日 | average Mw 250,000 | |||
| 5kg | 2-3个工作日 | average Mw 250,000 |
| 运输要求 | 普通运输 |
|---|---|
| 存储要求 | 常温保存 |
| 熔点 | 317 °C |
| 沸点 | |
| 闪点 |
| Cas No. | 25014-41-9 |
|---|---|
| Smiles | C(#N)C=C |
| 中文名称 | 聚丙烯腈 |
| 密度 | 1.184 g/mL at 25 °C (lit.) |
| 英文名称 | Polyacrylonitrile |
抱歉,暂无产品详情