| 运输要求 | 普通运输 |
|---|---|
| 存储要求 | 常温保存 |
| 熔点 | 635.0±55.0 °C at 760 mmHg |
| 沸点 | 635.0±55.0 °C(Predicted) |
| 闪点 | 337.8±31.5 °C |
| Cas No. | 919783-22-5 |
|---|---|
| Smiles | CC1=CN=C(C=N1)NC(=O)C2=CC(=CC(=C2)O[C@@H](C)COC)OC3=NC=C(N=C3)C(=O)N4CCC4 |
| 中文名称 | AZD1656 |
| 密度 | 1.336±0.06 g/cm3(Predicted) |
| 英文名称 | AZD-1656 |
抱歉,暂无产品详情