| 运输要求 | 普通运输 |
|---|---|
| 存储要求 | 常温保存 |
| 熔点 | 282-285° |
| 沸点 | 490.7±44.0 °C(Predicted) |
| 闪点 |
| Cas No. | 127-22-0 |
|---|---|
| Smiles | CC1(C)CC[C@]2(C)CC=C3[C@]4(C)CC[C@@]5([H])C(C)(C)[C@@H](O)CC[C@]5(C)[C@@]4([H])CC[C@@]3(C)[C@]2([H])C1 |
| 中文名称 | 蒲公英赛醇 |
| 密度 | 1.01±0.1 g/cm3(Predicted) |
| 英文名称 | Taraxerol |
抱歉,暂无产品详情
抱歉,暂无浏览记录