| 包装规格 | 交货周期 | 质量标准 | 目录价 | 会员专享价 | 数量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 100g | 2-3个工作日 | 总胺值(mg KOH/g): 115±4 | |||
| 250g | 2-3个工作日 | 总胺值(mg KOH/g): 115±4 | |||
| 500g | 2-3个工作日 | 总胺值(mg KOH/g): 115±4 | |||
| 2.5kg | 2-3个工作日 | 总胺值(mg KOH/g): 115±4 | |||
| 10kg | 2-3个工作日 | 总胺值(mg KOH/g): 115±4 |
| 运输要求 | 普通运输 |
|---|---|
| 存储要求 | 常温保存 |
| 熔点 | |
| 沸点 | |
| 闪点 |
| Cas No. | 61791-26-2 |
|---|---|
| Smiles | |
| 中文名称 | 牛脂胺聚氧乙烯醚 |
| 密度 | |
| 英文名称 | Amines, tallow alkyl, ethoxylated |
抱歉,暂无产品详情