| 运输要求 | 普通运输 |
|---|---|
| 存储要求 | 常温保存 |
| 熔点 | 540.9±50.0 °C at 760 mmHg |
| 沸点 | 540.9±50.0 °C(Predicted) |
| 闪点 | 280.9±30.1 °C |
| Cas No. | 28199-69-1 |
|---|---|
| Smiles | COC1=CC(=CC2=C1O[C@@H]([C@H]2CO)C3=CC(=C(C=C3)O)OC)CCCO |
| 中文名称 | 二氢脱氢二松柏醇 |
| 密度 | 1.261±0.06 g/cm3(Predicted) |
| 英文名称 | Dihydrodehydrodiconiferyl alcohol |
抱歉,暂无产品详情