| 运输要求 | 冰袋运输 |
|---|---|
| 存储要求 | 2-8°C |
| 熔点 | 761.1±60.0 °C at 760 mmHg |
| 沸点 | 761.1±60.0 °C(Predicted) |
| 闪点 | 414.1±32.9 °C |
| Cas No. | 934740-33-7 |
|---|---|
| Smiles | C=CCN(C1CCN(CC1)C[C@H]2CN(C[C@@]2(C3=CC=CC=C3)O)C(=O)C4CCCC4)C(=O)OCC5=CC=C(C=C5)[N+](=O)[O-] |
| 中文名称 | Nifeviroc |
| 密度 | 1.28±0.1 g/cm3(Predicted) |
| 英文名称 | Nifeviroc |
抱歉,暂无产品详情