| 运输要求 | 冰袋运输 |
|---|---|
| 存储要求 | 2-8°C |
| 熔点 | 89-90°C |
| 沸点 | 772.9±60.0 °C(Predicted) |
| 闪点 |
| Cas No. | 32619-42-4 |
|---|---|
| Smiles | C([C@@H]1C(=CO[C@@H](O[C@@]2([H])[C@@H]([C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](CO)O2)O)/C/1=C/C)C(=O)OC)C(=O)OCCC1C=CC(O)=C(O)C=1 |&1:1,5,7,9,10,12,14,r| |
| 中文名称 | 橄榄苦苷 |
| 密度 | 1.50±0.1 g/cm3(Predicted) |
| 英文名称 | Oleuropein |
抱歉,暂无产品详情
抱歉,暂无浏览记录