| 运输要求 | 普通运输 |
|---|---|
| 存储要求 | 常温保存 |
| 熔点 | 561.5±50.0 °C at 760 mmHg |
| 沸点 | 561.5±50.0 °C(Predicted) |
| 闪点 | 293.4±30.1 °C |
| Cas No. | 97465-71-9 |
|---|---|
| Smiles | CC1=COC2=C1C(=O)C(=O)C3=C2C=CC4=C3CC[C@H]([C@]4(C)O)O |
| 中文名称 | Tanshindiol C |
| 密度 | 1.436±0.06 g/cm3(Predicted) |
| 英文名称 | Tanshindiol C |
抱歉,暂无产品详情