| 运输要求 | 普通运输 |
|---|---|
| 存储要求 | 常温保存 |
| 熔点 | 256-257°C |
| 沸点 | 767.7±60.0 °C(Predicted) |
| 闪点 |
| Cas No. | 3681-93-4 |
|---|---|
| Smiles | C12OC(=CC(=O)C=1C(=CC(O)=C2[C@H]1[C@H](O)[C@H]([C@H](O)[C@@H](CO)O1)O)O)C1=CC=C(O)C=C1 |&1:12,13,15,16,18,r| |
| 中文名称 | 牡荆素 |
| 密度 | 1.686±0.06 g/cm3(Predicted) |
| 英文名称 | vitexin |
抱歉,暂无产品详情