| 运输要求 | 干冰+冰袋运输 |
|---|---|
| 存储要求 | -20°C |
| 熔点 | 148-150°C |
| 沸点 | 698.3±55.0 °C(Predicted) |
| 闪点 |
| Cas No. | 2222-07-3 |
|---|---|
| Smiles | [C@@]12(C)CC(O)C(C(O)(C)C(=O)/C=C/C(O)(C)C)[C@@]1(C)CC(=O)[C@]1(C)C3C=C(C(=O)C(C)(C)C3=CC[C@@]21[H])O |&1:0,17,22,35,r| |
| 中文名称 | 葫芦素 I |
| 密度 | 1.26±0.1 g/cm3(Predicted) |
| 英文名称 | CUCURBITACIN I |
抱歉,暂无产品详情
抱歉,暂无浏览记录