| 包装规格 | 交货周期 | 质量标准 | 目录价 | 会员专享价 | 数量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1g | 2-3个工作日 | trace metals basis (99.999%钙钛矿专用) | |||
| 2g | 2-3个工作日 | trace metals basis (99.999%钙钛矿专用) | |||
| 5g | 2-3个工作日 | trace metals basis (99.999%钙钛矿专用) | |||
| 25g | 2-3个工作日 | trace metals basis (99.999%钙钛矿专用) | |||
| 100g | 2-3个工作日 | trace metals basis (99.999%钙钛矿专用) |
| 运输要求 | 普通运输 |
|---|---|
| 存储要求 | 常温保存 |
| 熔点 | 402 °C(lit.) |
| 沸点 | 954 °C(lit.) |
| 闪点 | 954°C |
| Cas No. | 10101-63-0 |
|---|---|
| Smiles | I[PbH2]I |
| 中文名称 | 碘化铅 |
| 密度 | 6.16 g/mL at 25 °C(lit.) |
| 英文名称 | Lead(II)iodide |
抱歉,暂无产品详情